คอนกรีตผสมเสร็จ
ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ทุกขั้นตอน ก่อนนำมาผลิตเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ มีทีมงานวิศวกรคอยให้คำปรึกษาและออกแบบคอนกรีต เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ได้รับความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและบริการตลอดมา
คอนกรีตผสมเสร็จ
ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ทุกขั้นตอน ก่อนนำมาผลิตเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ มีทีมงานวิศวกรคอยให้คำปรึกษาและออกแบบคอนกรีต เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ได้รับความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและบริการตลอดมา
ลักษณะโครงงานกับคอนกรีต
ลักษณะโครงการ | ประเภทงาน | ชนิดของคอนกรีต (กำลังอัด) |
งานเทงานเทพื้น | ||
พื้นบ้าน | พื้นบ้าน พื้นรอบบ้าน พื้นรอบอาคาร | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube) 210 – 280 / ตร.ซม. |
งานเททับแผ่นพื้น | ||
ด้านงานอุตสาหกรรม | พื้นโกดังสินค้า พื้นโรงงาน | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)280 – 380 / ตร.ซม. |
พื้นสระว่ายน้ำ พื้นห้องน้ำ | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)240 – 380 / ตร.ซม.(ผสมน้ำยากันซึม) | |
งานถนน | ||
งานเทถนน | พื้นโรงรถ พื้นลานวัด พื้นลานโรงเรียน | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)180 – 240 / ตร.ซม. หนา 8 – 12 ซม. |
ถนนที่มีการจราจรน้อย รถเล็ก | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)210 – 240 / ตร.ซม. หนา 10 – 15 ซม. | |
ถนนเทศบาล | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)240 – 280 / ตร.ซม. หนา 15 ซม. | |
ถนนทางหลวง | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)280 – 380 / ตร.ซม. หนา 15 – 25 ซม. | |
ถนนเร่งใช้งาน (ด่วน) | คอนกรีตเก่งทรงลูกบาศก์ภายใน 3 วัน กำลังอัด 280 – 380 / ตร.ซม. | |
งานโครงสร้าง คาน เสา ฐานราก | ||
อาคารขนาดเล็ก | บ้าน 1 ชั้น บ้าน 2 ชั้น | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)210 – 240 / ตร.ซม. |
โรงแรม อาคาร 2 – 4 ชั้น | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)240 – 280 / ตร.ซม. | |
อาคารขนาดกลาง | โรงแรม อาคาร 4 – 6 ชั้น | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)280 – 380 / ตร.ซม. |
ลักษณะโครงงานกับคอนกรีต
ลักษณะโครงการ | ประเภทงาน | ชนิดของคอนกรีต (กำลังอัด) |
งานเทงานเทพื้น | ||
พื้นบ้าน | พื้นบ้าน พื้นรอบบ้าน พื้นรอบอาคาร | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube) 210 – 280 / ตร.ซม. |
งานเททับแผ่นพื้น | ||
ด้านงานอุตสาหกรรม | พื้นโกดังสินค้า พื้นโรงงาน | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)280 – 380 / ตร.ซม. |
พื้นสระว่ายน้ำ พื้นห้องน้ำ | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)240 – 380 / ตร.ซม.(ผสมน้ำยากันซึม) | |
งานถนน | ||
งานเทถนน | พื้นโรงรถ พื้นลานวัด พื้นลานโรงเรียน | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)180 – 240 / ตร.ซม. หนา 8 – 12 ซม. |
ถนนที่มีการจราจรน้อย รถเล็ก | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)210 – 240 / ตร.ซม. หนา 10 – 15 ซม. | |
ถนนเทศบาล | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)240 – 280 / ตร.ซม. หนา 15 ซม. | |
ถนนทางหลวง | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)280 – 380 / ตร.ซม. หนา 15 – 25 ซม. | |
ถนนเร่งใช้งาน (ด่วน) | คอนกรีตเก่งทรงลูกบาศก์ภายใน 3 วัน กำลังอัด 280 – 380 / ตร.ซม. | |
งานโครงสร้าง คาน เสา ฐานราก | ||
อาคารขนาดเล็ก | บ้าน 1 ชั้น บ้าน 2 ชั้น | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)210 – 240 / ตร.ซม. |
โรงแรม อาคาร 2 – 4 ชั้น | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)240 – 280 / ตร.ซม. | |
อาคารขนาดกลาง | โรงแรม อาคาร 4 – 6 ชั้น | คอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cube)280 – 380 / ตร.ซม. |
คอนกรีตผสมเสร็จ
บทความสินค้า
ผลงาน
ควบคุมกระบวนการผลิตโดยทีมงานวิศวกรโยธา โดยมีขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพสินค้า และจัดการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
บริษัท หนองคายคอนกรีต โปรดักส์ จำกัด
333 หมู่ 11 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
Tel : 042-414802-3 (สำนักงานใหญ่)
093-3293338 ,
098-1028730 ,
098-1013611 (ฝ่ายขาย)
Fax : 042-414804
E-mail : nongkhaiconcrete@yahoo.co.th
เปิดทำการ : จ.-ส. 08:00-17:00 น.
(หยุดวันอาทิตย์)